(září – říjen)
Běžecké tréninky:
- pondělí 16:30 Šacberk pro všechny
Mapové tréninky:
- středa 16:30 dle rozpisu
Pondělní běžecké tréninky
Místo: Rozcestí pod Šacberkem – vysílačem
Doprava: autobus č.5 – odjezd v 16:10 z náměstí
Začátek tréninku: 16:30
Konec tréninku: 17:30
První trénink: 5.9.2011
Středeční mapové tréninky
První trénink 7.9.2011
Začátek mapových tréninků 16:30
| DATUM | Stavitel | Místo(mapa) | Typ tréninku | Doprava | Následují závody |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9. | AP | Zborná – hájovna | bus č.5 16:10 z náměstí | TTR, štafety | |
| 14.9. | Roman | mezi Popicemi a Salavicemi zde | okruhy | auty | MČR klasika |
| 21.9. | Dana | Roháč zde | auty | ŽB VLI | |
| 5.10. | Ory | Pružinka | bus č.12 16:00 z náměstí, zastávka Pávov II | MČR družstev | |
| 12.10. | Trenink se ruší !!! | OŽ OSN | |||
| 19.10. | Honza | Dubák | švýcarská hra | bus č.12 16:00 z náměstí, zastávka Pávov I | OŽ SJI |
ZÁKAZ ZAJÍŽDĚNÍ AUTY DO LESA NA MÍSTO TRÉNINKU
V případě dopravy auty na trénink – sraz v 16:00 u městského nádraží.
Prosíme rodiče o pomoc s dopravou, díky.
Výsledky z tréninků
5. 10. 2011 – Pružinka
| sk. 2 | |
|---|---|
| Terka | 21:52 |
| Anička | 26:33 |
| Týna | 29:39 |
| Tomáš | 32:35 |
| Evička | 38:24 |
| Péťa | 41:41 |
14. 9. 2011 – Popice – Salavice
| sk. 2 | |
|---|---|
| Terka | 29:42 |
| Matěj | 32:34 |
| Markéta | 48:37 |
| Týna | 54:25 |
| Evička | 55:02 |
| Klára | 60:25 |
| Péťa | 63:20 |
7. 9. 2011 – Zborná – hájenka
| sk. 1 | |
|---|---|
| Honza Č. | 34:43 |
| Vojta | 36:56 |
| Domček | 42:25 |
| Fanda | 45:23 |
| Honza H. | 57:37 |
| sk. 2 | |
|---|---|
| Anička | 30:26 |
| Terka | 30:33 |
| Markéta | 33:52 |
| Klára | 38:56 |
| Tomáš | 39:27 |
| Týna | 40:55 |
| Evička | 46:50 |
| Péťa | DISK – chyběla kontrola |