(září – říjen)
Běžecké tréninky:
- pondělí 16:30 Šacberk pro všechny (od 10.9.2012)
Mapové tréninky:
- středa 16:30 dle rozpisu (první trénink výjimečně ve čtvrtek 6.9.2012)
Pondělní běžecké tréninky
Místo: Rozcestí pod Šacberkem – vysílačem
Doprava: autobus č.5 – odjezd v 16:10 z náměstí
Začátek tréninku: 16:30
Konec tréninku: 17:30
První trénink: 10.9.2012
Středeční mapové tréninky
První trénink 6.9.2012
Začátek mapových tréninků 16:30
DATUM | Stavitel | Místo | Mapa | Doprava | Následují závody |
---|---|---|---|---|---|
6.9. | A.Důl – vodojem; start zde | Jezevčí díry | bus č.12 16:00 z náměstí (A.Důl konečná) | ŽB SJI | |
12.9. | trénink se ruší | TBM, štafety | |||
19.9. | Alfi | Vysoká (zde) | auty | CHT | |
26.9. | Pifi | Pávov | bus č.12 16:00 z náměstí | MČR klasika | |
3.10. | Honza | mezi Popicemi a Salavicemi | Malý Špičák | auty, sraz v 16:00 u městského nádraží | MČR štafety |
10.10. | Domček a Jura | mezi Lyžařem a Smrčnou | shluky | auty, sraz v 16:00 u městského nádraží | CTB |
17.10. | Vojta a Fanda | od hájovny ve Zborné tady | bus č.5 – odjezd v 16:10 z náměstí | PZR | |
24.10. | Podzimní prázdniny | trénink už není |
ZÁKAZ ZAJÍŽDĚNÍ AUTY DO LESA NA MÍSTO TRÉNINKU
V případě dopravy auty na trénink – sraz v 16:00 u městského nádraží.
Prosíme rodiče o pomoc s dopravou, díky.
Výsledky z tréninků
17. 10. 2012 – Zborná
sk. 2 | |
---|---|
Týna | 27:50 |
Anička | 30:23 |
Matěj Š. | 33:24 |
Evička | 35:04 |
Klára | 43:00 |
Rajče | 44:07 |
Zebra | 45:05 |
10. 10. 2012 – Zborná/Smrčná
sk. 2 | |
---|---|
Anička | 25:32 |
Zebra | 28:23 |
Markéta | 29:00 |
Týna | 29:22 |
Evička | 34:21 |
Matěj Š. | 37:16 |
Kotyša | 37:18 |
Péťa | 48:50 |
Rajče | 30:58 – zkrácená |
3. 10. 2012 – Popice
var. A | var. B | var. C | var. D | var. E | var. F | var. G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domček | — | — | 26:06 | — | — | 23:00 | — |
Vojta | — | — | — | 27:02 | 22:48 | — | — |
Terka | — | — | — | — | 26:49 | — | 26:00 |
Jura | 32:40 | 16:40 – DISK | — | — | — | — | — |
Fanda | — | 36:00 | 34:20 | — | — | — | — |
Anička | — | 24:45 | 23:45 | — | — | — | — |
Péťa | 33:45 | — | — | 32:55 | — | — | — |
Týna | — | 28:20 | 31:10 | — | — | — | — |
Matěj Š. | 23:05 | — | — | 28:55 | — | — | — |
Zebra | 35:54 | — | — | 29:30 | — | — | — |
Evička | 29:15 | — | — | 28:20 | — | — | — |
Kotyša | — | 49:33 | — | — | — | — | — |
Rajče | — | — | 29:25 | — | — | — | — |
Matěj K. | 48:55 – všechno | ||||||
Markéta | 49:45 – skoro všechno |
26. 9. 2012 – Pružinka
okruh A | okruh B | okruh C | okruh D | počet chyb | |
---|---|---|---|---|---|
Domček | 13:05 | 9:23 | 10:17 | 12:19 | 0 |
Matěj K. | 13:45 | 10:45 | 12:16 | — | 0 |
Terka | 14:23 | 14:35 | 11:00 | — | 0 |
Zebra | 21:57 | — | — | 22:09 | 0 |
Vojta | 12:23 | 16:49 | — | 17:26 | 1 |
Anička | 17:53 | — | 12:33 | 18:12 | 1 |
Péťa | — | — | 36:15 | 17:26 | 1 |
Týna | — | 24:58 | — | 19:26 | 2 |
Matěj Š. | 15:43 | 15:07 | 13:56 | — | 4 |
Rajče | — | 7:37 | 13:55 | 6:24 | 8 |
19. 9. 2012 – Vysoká
okruh A | |
---|---|
Vojta | 18:47 |
Domček | 21:15 |
Terka | 30:33 |
Fanda | 33:51 |
Jura | 36:35 |
Matěj K. | 41:45 |
okruh B | |
---|---|
Domček | 11:21 |
Zebra | 17:50 |
Vojta | 18:27 |
Týna | 18:35 |
Matěj Š. | 25:50 |
Evička | 26:35 |