Mareda 2016 je minulostí a zná svého vítěze. Tím se stal, po nepřekonatelném výkonu a absolutním intelektuálním vyčerpání, Petr Kony Kaňák. GRATULUJEME! Výsledky:
Semifinále:
1. Kony (bonifikace 15 bodů) 65 bodů 55:30
2. Lauič 80 bodů 56:00
2. Jarda Vítek 80 bodů 56:00
4. Sucháč st. (bonifikace 15 bodů) 65 bodů 58:00
5. Kafú 80 bodů 60:00
6. Terka K. (bonifikace 15 bodů) 65 bodů 73:00
7. Ory 80 bodů 83:00
7. Alfi 80 bodů 83:00
9. Ory ml. (bonifikace 15 bodů) 65 bodů 90:00
10. Kadlo 80 bodů 97:00
11. Mára 75 bodů 59:00
12. Roman Jirků 45 bodů 56:00
13. Dave 35 bodů 42:00
Finále:
1. Kony (bonifikace 5 min.) 6 odpovědí 37:24
2. Kafu 6 odpovědí 40:30
3. Terka K. (bonifikace 5 min.) 6 odpovědí 43:20
4. Lauič 5 odpovědí 44:50
5. Jarda Vítek 4 odpovědi 33:10
6. Sucháč st. (bonifikace 5 min.) 1 odpověď 24:16
Maredáček (chlapci): Tomáš Prášil
Maredáček (dívky): Hana Vítková